| Jarak | : | 0.28 KM |
| Alamat | : | Kwayuan, Pasang Sari, Windusari |
| Desa | : | Pasangsari |
| Kecamatan | : | Windusari |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 7.51 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 8.4 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi, Pemandian, Narasumber: Sujadi.
| Jarak | : | 0.28 KM |
| Alamat | : | Kwayuan, Pasang Sari, Windusari |
| Desa | : | Pasangsari |
| Kecamatan | : | Windusari |
| Waktu | : | - |
Debit Pengukuran 2017: 7.51 Ltr/Dtk, Debit Terukur 2018: 8.4 Ltr/Dtk, Peruntukan: Irigasi, Pemandian, Narasumber: Sujadi.